(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月1日,中廣核技(000881)獲外資賣出5.74萬股。截至目前,陸股通持有中廣核技591.63萬股,占流通股0.76%,累計(jì)持股成本3.32元,持股盈利139.16%。
中廣核技最近5個(gè)交易日上漲1.53%,陸股通累計(jì)凈賣出6.1萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價(jià)7.92元;最近20個(gè)交易日上漲4.20%,陸股通累計(jì)凈賣出10.12萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價(jià)7.86元;最近60個(gè)交易日下跌5.02%,陸股通累計(jì)凈賣出86.54萬股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均賣出價(jià)8.12元。
中廣核技近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 591.63萬 | 0.76 | -45.49萬 | -5.74萬 | 3.32 |
2023-5-31 | 597.37萬 | 0.77 | -11.1萬 | -1.4萬 | 3.36 |
2023-5-30 | 598.77萬 | 0.77 | 355.17萬 | 44.66萬 | 3.37 |
2023-5-29 | 554.11萬 | 0.71 | -168.83萬 | -21.25萬 | 3.01 |
2023-5-25 | 575.36萬 | 0.74 | -175.75萬 | -22.37萬 | 3.19 |
2023-5-24 | 597.73萬 | 0.77 | 47.78萬 | 6.12萬 | 3.36 |
2023-5-23 | 591.61萬 | 0.76 | -98.19萬 | -12.5萬 | 3.32 |
2023-5-22 | 604.11萬 | 0.78 | -205.57萬 | -26.0萬 | 3.41 |
2023-5-19 | 630.11萬 | 0.81 | -13.97萬 | -1.78萬 | 3.60 |
2023-5-18 | 631.89萬 | 0.81 | -146.42萬 | -18.57萬 | 3.61 |
標(biāo)簽: