(資料圖片僅供參考)
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,聯(lián)想集團(tuán)-R(80992)、長(zhǎng)城汽車(chē)-R(82333)、快手-WR(81024)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為100.00%、100.00%、94.16%。匯豐控股(00005)、騰訊控股(00700)、創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669)的沽空金額位居前三,分別為6.19 億元、4.13 億元、3.77 億元。愛(ài)帝宮(00286)、華潤(rùn)萬(wàn)象生活(01209)、小米集團(tuán)-WR(81810)的偏離值位居前三,分別為41.94%、36.92%、34.48%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
聯(lián)想集團(tuán)-R(80992) | 477.77 萬(wàn)元 | 100.00% | 30.31% |
長(zhǎng)城汽車(chē)-R(82333) | 12.24 萬(wàn)元 | 100.00% | 25.72% |
快手-WR(81024) | 19.73 萬(wàn)元 | 94.16% | 25.11% |
小米集團(tuán)-WR(81810) | 207.44 萬(wàn)元 | 92.61% | 34.48% |
友邦保險(xiǎn)-R(81299) | 655.02 萬(wàn)元 | 92.26% | 24.56% |
比亞迪股份-R(81211) | 137.33 萬(wàn)元 | 91.72% | 8.84% |
中國(guó)海洋石油-R(80883) | 647.83 萬(wàn)元 | 84.62% | 15.16% |
百度集團(tuán)-SWR(89888) | 68.27 萬(wàn)元 | 66.59% | 13.65% |
中銀香港-R(82388) | 284.22 萬(wàn)元 | 60.79% | -6.93% |
中國(guó)平安-R(82318) | 1119.67 萬(wàn)元 | 60.49% | 19.21% |
標(biāo)簽: