(相關(guān)資料圖)
滬指4月19日下跌0.68%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有3個,漲幅居前的行業(yè)為傳媒、社會服務、計算機,漲幅為1.12%、0.84%、0.22%。社會服務行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為建筑材料、房地產(chǎn),跌幅為2.11%、1.89%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出311.94億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有1個,社會服務行業(yè)凈流入資金1656.47萬元。
主力資金凈流出的行業(yè)有30個,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金36.33億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),凈流出資金為34.87億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、通信、電子等行業(yè)。
社會服務行業(yè)今日上漲0.84%,全天主力資金凈流入1656.47萬元,該行業(yè)所屬的個股共73只,今日上漲的有45只,漲停的有3只;下跌的有26只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有36只,其中,凈流入資金超千萬元的有9只,凈流入資金居首的是西安旅游,今日凈流入資金1.37億元,緊隨其后的是西藏旅游、西安飲食,凈流入資金分別為3395.33萬元、3138.09萬元。社會服務行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有11只,凈流出資金居前的有曲江文旅、中公教育、西域旅游,凈流出資金分別為7148.82萬元、3131.14萬元、2356.12萬元。(數(shù)據(jù)寶)
社會服務行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000610 | 西安旅游 | 9.99 | 25.44 | 13719.12 |
600749 | 西藏旅游 | 10.02 | 13.59 | 3395.33 |
000721 | 西安飲食 | 6.16 | 19.92 | 3138.09 |
000428 | 華天酒店 | 2.19 | 4.12 | 1750.82 |
300192 | 科德教育 | 1.20 | 19.65 | 1527.99 |
600054 | 黃山旅游 | 2.12 | 3.12 | 1432.01 |
002159 | 三特索道 | 7.74 | 12.74 | 1374.79 |
300359 | 全通教育 | 1.41 | 4.23 | 1340.66 |
300012 | 華測檢測 | -0.79 | 0.83 | 1311.58 |
002033 | 麗江股份 | 5.00 | 8.69 | 945.79 |
600138 | 中青旅 | 2.03 | 3.60 | 865.22 |
300887 | 譜尼測試 | 1.81 | 3.34 | 760.44 |
002638 | 勤上股份 | 3.13 | 1.95 | 742.73 |
600880 | 博瑞傳播 | -0.32 | 4.63 | 519.97 |
603099 | 長白山 | 5.42 | 4.35 | 497.70 |
603199 | 九華旅游 | 1.75 | 2.82 | 329.48 |
605108 | 同慶樓 | 2.11 | 3.31 | 240.81 |
000978 | 桂林旅游 | 3.50 | 7.75 | 218.58 |
000888 | 峨眉山A | 2.22 | 3.91 | 190.78 |
300860 | 鋒尚文化 | -1.80 | 4.54 | 179.89 |
601007 | 金陵飯店 | 1.36 | 2.60 | 128.99 |
002967 | 廣電計量 | -0.28 | 0.32 | 113.37 |
000526 | 學大教育 | 0.40 | 1.65 | 108.89 |
603060 | 國檢集團 | -0.65 | 0.26 | 96.95 |
301073 | 君亭酒店 | 3.23 | 6.86 | 89.67 |
002751 | *ST易尚 | 1.50 | 2.09 | 84.65 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | -0.12 | 10.81 | 74.58 |
300797 | 鋼研納克 | 0.45 | 0.69 | 68.13 |
600662 | 外服控股 | -0.96 | 0.44 | 65.09 |
600661 | 昂立教育 | 1.10 | 2.60 | 64.18 |
300962 | 中金輻照 | 1.12 | 1.37 | 52.08 |
301228 | 實樸檢測 | 0.25 | 0.59 | 45.95 |
000524 | 嶺南控股 | 1.74 | 2.07 | 38.53 |
605098 | 行動教育 | 0.91 | 1.50 | 22.75 |
300651 | 金陵體育 | -0.18 | 0.81 | 8.34 |
603377 | 東方時尚 | -2.65 | 0.76 | 3.37 |
300010 | 豆神教育 | 0.00 | 3.34 | -37.66 |
600826 | 蘭生股份 | 1.23 | 0.52 | -60.24 |
300282 | ST三盛 | 0.65 | 0.90 | -77.93 |
603136 | 天目湖 | 1.45 | 2.12 | -93.46 |
002059 | 云南旅游 | 3.31 | 3.65 | -105.86 |
301115 | 建科股份 | -0.72 | 1.19 | -150.49 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 0.10 | 2.21 | -155.25 |
301289 | 國纜檢測 | -1.46 | 4.19 | -176.78 |
600593 | 大連圣亞 | 3.89 | 4.35 | -195.18 |
003008 | 開普檢測 | 0.38 | 1.35 | -198.59 |
002659 | 凱文教育 | 0.67 | 1.88 | -206.12 |
000430 | 張家界 | 2.11 | 4.99 | -244.05 |
300338 | ST開元 | 0.40 | 4.69 | -260.07 |
603183 | 建研院 | -1.21 | 1.87 | -274.25 |
000796 | ST凱撒 | 0.40 | 1.02 | -283.37 |
300662 | 科銳國際 | -1.25 | 0.82 | -306.15 |
002621 | 美吉姆 | -1.00 | 1.82 | -372.91 |
300215 | 電科院 | -0.58 | 0.93 | -406.69 |
600136 | ST明誠 | -4.95 | 1.29 | -409.46 |
300572 | 安車檢測 | -0.89 | 1.31 | -478.58 |
002707 | 眾信旅游 | 1.71 | 4.15 | -525.27 |
300416 | 蘇試試驗 | -0.79 | 0.82 | -559.37 |
600636 | 國新文化 | 0.28 | 2.50 | -577.70 |
600730 | 中國高科 | 1.98 | 2.19 | -608.41 |
003032 | 傳智教育 | -2.46 | 6.68 | -651.57 |
300938 | 信測標準 | -0.47 | 4.18 | -843.64 |
002186 | 全聚德 | 4.24 | 13.22 | -1205.24 |
301169 | 零點有數(shù) | -2.98 | 15.37 | -1308.73 |
002858 | 力盛體育 | -2.13 | 12.34 | -1507.51 |
600258 | 首旅酒店 | -0.64 | 1.43 | -1567.63 |
300144 | 宋城演藝 | -0.44 | 1.08 | -1637.67 |
300795 | 米奧會展 | 10.79 | 5.32 | -1655.26 |
300089 | *ST文化 | -8.28 | 10.21 | -1793.94 |
600754 | 錦江酒店 | 0.00 | 0.77 | -2319.75 |
300859 | 西域旅游 | 10.40 | 21.02 | -2356.12 |
002607 | 中公教育 | -1.52 | 1.77 | -3131.14 |
600706 | 曲江文旅 | 10.00 | 30.35 | -7148.82 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標簽: