(資料圖片)
昆明信息港訊 機(jī)器人小明 2月18日云南省主要城市環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率100.0%。昭通、麗江、普洱空氣質(zhì)量狀況為優(yōu),昆明、曲靖、玉溪空氣質(zhì)量狀況為良,主要污染物為臭氧。
站點(diǎn)名稱 | 空氣質(zhì)量指數(shù) | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 主要污染物 | 空氣質(zhì)量狀況 |
---|---|---|---|---|
昆明 | 57 | 二級(jí) | 臭氧(O?)8小時(shí) | 良 |
曲靖 | 70 | 二級(jí) | 臭氧(O?)8小時(shí) | 良 |
玉溪 | 51 | 二級(jí) | 臭氧(O?)8小時(shí) | 良 |
保山 | 55 | 二級(jí) | 臭氧(O?)8小時(shí) | 良 |
昭通 | 42 | 一級(jí) | —— | 優(yōu) |
麗江 | 47 | 一級(jí) | —— | 優(yōu) |
普洱 | 47 | 一級(jí) | —— | 優(yōu) |
臨滄 | 57 | 二級(jí) | 臭氧(O?)8小時(shí) | 良 |
楚雄 | 55 | 二級(jí) | 臭氧(O?)8小時(shí) | 良 |
蒙自 | 45 | 一級(jí) | —— | 優(yōu) |
文山 | 41 | 一級(jí) | —— | 優(yōu) |
景洪 | 35 | 一級(jí) | —— | 優(yōu) |
大理 | 55 | 二級(jí) | 臭氧(O?)8小時(shí) | 良 |
芒市 | 61 | 二級(jí) | 臭氧(O?)8小時(shí) | 良 |
瀘水 | 50 | 一級(jí) | —— | 優(yōu) |
香格里拉 | 45 | 一級(jí) | —— | 優(yōu) |
標(biāo)簽: 空氣質(zhì)量 空氣質(zhì)量狀況 主要污染物